홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
골볼 0 0 0 91 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 50 41
농구 101 82 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 123 102 21
당구 156 106 50 0 0 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 177 125 52
댄스스포츠 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 32 13 19 64 32 32
론볼 155 86 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 3 0 0 0 207 125 82
배구 163 106 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 165 108 57
배드민턴 109 76 33 0 0 0 0 0 0 31 19 12 6 3 3 0 0 0 163 111 52
보치아 33 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 68 36 43 23 20 186 118 68
볼링 100 67 33 105 64 41 49 31 18 67 34 33 2 1 1 0 0 0 334 205 129
사격 70 48 22 0 0 0 0 0 0 14 7 7 6 5 1 0 0 0 132 93 39
사이클 46 39 7 24 13 11 0 0 0 10 10 0 9 9 0 24 13 11 120 90 30
수영 83 50 33 29 18 11 22 15 7 10 10 0 23 19 4 0 0 0 172 115 57
승마 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 22 19 3
양궁 50 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 68 53 15
역도 148 91 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4 0 0 0 166 105 61
요트 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 1
유도 0 0 0 29 28 1 0 0 0 39 27 12 0 0 0 0 0 0 68 55 13
육상트랙 11 11 0 59 46 13 29 23 6 44 28 16 36 30 6 43 37 6 231 184 47
육상필드 66 50 16 39 22 17 20 11 9 18 11 7 104 68 36 0 0 0 278 184 94
조정 33 22 11 6 3 3 36 18 18 0 0 0 4 4 0 10 7 3 90 54 36
축구 0 0 0 53 53 0 0 0 0 182 182 0 114 114 0 17 17 0 366 366 0
카누 28 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 10
탁구 328 196 132 0 0 0 67 43 24 56 32 24 34 24 10 0 0 0 573 363 210
태권도 26 25 1 0 0 0 0 0 0 55 37 18 0 0 0 0 0 0 81 62 19
테니스 52 38 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 73 18
트라이애슬론 10 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 18 18 0
파크골프 167 104 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 6 0 0 0 187 118 69
펜싱 55 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 64 46 18
휠체어럭비 22 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 84 79 5
총 계 2,058 1,376 682 439 301 138 223 141 82 534 403 131 511 396 115 173 114 59 4,364 3,085 1,279

엑셀다운로드