홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
선수
(선수부)
424 233 290 236 213 159 219 411 203 283 260 233 312 257 241 150 62 4,191
267 175 187 184 148 121 158 287 160 207 180 166 224 182 177 96 48 2,971
157 58 103 52 65 38 61 124 43 76 80 67 88 75 64 54 14 1,220
선수
(동호인부)
150 137 100 98 84 68 126 127 57 117 98 75 126 111 98 60 26 1,665
105 102 73 79 66 56 95 100 45 88 77 52 94 83 77 43 16 1,258
45 35 27 19 18 12 31 27 12 29 21 23 32 28 21 17 10 407
비장애인선수 32 16 5 12 5 10 13 19 8 13 15 13 20 10 5 7 0 203
23 9 3 10 4 6 9 12 5 10 9 8 15 8 3 4 0 138
9 7 2 2 1 4 4 7 3 3 6 5 5 2 2 3 0 65
단장 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 9
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총감독 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
감독 30 17 19 24 19 16 11 30 19 20 22 22 25 15 16 11 8 324
26 15 16 20 14 10 7 26 14 16 20 17 21 11 13 7 4 257
4 2 3 4 5 6 4 4 5 4 2 5 4 4 3 4 4 67
코치 40 27 18 22 14 24 13 54 17 22 30 21 14 19 27 16 2 380
30 13 9 7 7 11 4 35 8 14 20 11 7 12 16 7 1 212
10 14 9 15 7 13 9 19 9 8 10 10 7 7 11 9 1 168
인솔코치 17 15 11 2 8 7 32 10 5 24 14 11 64 43 12 3 19 297
12 11 6 1 5 5 21 5 5 18 9 7 41 27 12 2 13 200
5 4 5 1 3 2 11 5 0 6 5 4 23 16 0 1 6 97
임원 87 64 77 54 40 25 89 112 31 50 154 33 104 70 54 130 33 1,215
56 51 53 44 32 19 64 84 26 42 116 28 78 54 42 103 24 921
31 13 24 10 8 6 25 28 5 8 38 5 26 16 12 27 9 294
보호자 147 40 48 68 60 33 91 109 80 85 61 87 75 71 81 33 18 1,205
58 8 14 24 17 9 30 38 29 21 28 42 41 26 27 12 5 435
89 32 34 44 43 24 61 71 51 64 33 45 34 45 54 21 13 770
수어통역사 0 1 1 3 0 0 2 0 6 1 7 2 2 8 2 0 0 35
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 8
0 1 1 3 0 0 2 0 3 1 6 2 2 4 2 0 0 27
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
로더 0 0 1 2 4 3 0 4 0 5 0 0 0 2 2 0 3 26
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
0 0 1 1 3 3 0 3 0 4 0 0 0 2 2 0 1 20
트레이너 1 3 0 6 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18
1 2 0 6 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
총 계 931 556 572 529 450 348 604 878 428 624 664 500 745 609 540 415 175 9,606
581 389 362 378 297 240 393 590 296 421 463 334 524 410 369 279 117 6,465
350 167 210 151 153 108 211 288 132 203 201 166 221 199 171 136 58 3,141

엑셀다운로드