홈 메달정보 종목별집계

종목별집계

종목별 메달집계 검색
종목별 메달집계 검색을 위한 조회
테이블 설명

부, 시도를 선택후 조회 버튼으로 검색합니다.

[종합] 집계입니다.

종목별 메달집계 결과
테이블 설명

경기명, 금, 은, 동메달 수와 메달합계를 알수 있습니다.

경기명 금메달 은메달 동메달 메달합계
수영 196 196 186 578
역도 171 171 171 513
육상필드 112 112 112 336
육상트랙 108 108 106 322
탁구 64 64 125 253
배드민턴 33 33 63 129
사이클 42 42 42 126
볼링 41 41 41 123
댄스스포츠 32 32 31 95
사격 27 27 27 81
펜싱 20 20 34 74
양궁 19 19 28 66
태권도 18 18 30 66
조정 20 20 20 60
론볼 20 20 20 60
유도 18 18 14 50
파크골프 15 15 15 45
당구 12 12 12 36
보치아 11 11 11 33
테니스 8 8 16 32
축구 5 5 10 20
카누 5 5 5 15
승마 5 5 4 14
트라이애슬론 4 3 3 10
농구 3 3 3 9
게이트볼 3 3 3 9
골볼 2 2 2 6
요트 2 2 2 6
배구 2 2 2 6
휠체어럭비 2 2 2 6
합계 1020 1019 1140 3179

인쇄화면보기