홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 14 14 15 8 10 0 13 14 14 16 14 16 12 14 14 16 16 220
7 7 8 6 6 0 9 7 7 8 7 8 6 7 7 8 9 117
7 7 7 2 4 0 4 7 7 8 7 8 6 7 7 8 7 103
골볼 12 10 3 11 12 0 0 12 0 0 10 0 9 8 4 0 0 91
6 5 3 6 6 0 0 6 0 0 5 0 5 4 4 0 0 50
6 5 0 5 6 0 0 6 0 0 5 0 4 4 0 0 0 41
농구 24 10 15 7 12 18 19 22 22 9 17 10 22 22 10 12 0 251
17 10 7 7 12 18 19 22 22 9 17 10 16 22 10 12 0 230
7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 21
당구 13 15 12 10 10 4 10 15 10 15 12 14 8 16 12 11 7 194
9 10 8 8 8 4 8 10 8 10 8 9 4 10 8 5 7 134
4 5 4 2 2 0 2 5 2 5 4 5 4 6 4 6 0 60
댄스스포츠 12 14 0 4 0 0 18 12 6 0 6 6 12 8 0 2 0 100
6 7 0 2 0 0 9 6 3 0 3 3 6 4 0 1 0 50
6 7 0 2 0 0 9 6 3 0 3 3 6 4 0 1 0 50
론볼 24 23 24 24 18 20 21 23 14 21 14 22 24 6 11 17 0 306
14 16 15 17 14 13 15 14 9 15 10 13 16 4 10 11 0 206
10 7 9 7 4 7 6 9 5 6 4 9 8 2 1 6 0 100
배구 18 0 10 7 17 0 8 19 9 6 17 19 20 8 7 0 0 165
8 0 10 7 9 0 8 11 9 6 9 12 11 8 0 0 0 108
10 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 7 9 0 7 0 0 57
배드민턴 20 24 23 10 9 11 15 34 13 15 13 11 17 18 11 23 18 285
13 18 17 9 9 6 12 23 7 10 8 6 11 10 10 17 13 199
7 6 6 1 0 5 3 11 6 5 5 5 6 8 1 6 5 86
보치아 14 10 12 9 13 10 10 14 14 12 14 12 11 4 13 10 4 186
9 5 7 7 10 4 8 8 10 8 7 7 7 3 8 7 3 118
5 5 5 2 3 6 2 6 4 4 7 5 4 1 5 3 1 68
볼링 26 17 28 15 15 26 28 32 13 24 20 16 19 29 26 21 8 367
14 14 15 11 11 19 16 18 9 16 14 12 13 15 17 12 6 235
12 3 13 4 4 7 12 14 4 8 6 4 6 14 9 9 2 132
사격 12 1 11 14 9 3 3 14 7 18 4 7 4 3 12 4 6 132
7 1 9 8 8 3 3 13 4 13 1 4 3 3 8 1 4 93
5 0 2 6 1 0 0 1 3 5 3 3 1 0 4 3 2 39
사이클 7 7 0 9 1 8 0 13 10 17 3 19 16 9 8 4 1 132
4 7 0 9 1 6 0 10 10 13 2 12 14 7 5 0 1 101
3 0 0 0 0 2 0 3 0 4 1 7 2 2 3 4 0 31
쇼다운 4 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 25
2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 13
2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12
수영 64 22 16 11 22 20 19 37 6 24 9 11 18 10 26 15 2 338
37 15 12 8 15 12 16 26 5 16 8 8 10 8 21 10 1 234
27 7 4 3 7 8 3 11 1 8 1 3 8 2 5 5 1 104
슐런 0 10 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 31
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 16
0 2 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 15
스크린골프 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
승마 2 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 2 5 0 0 4 0 22
2 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 2 4 0 0 2 0 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
양궁 6 0 4 7 10 5 1 7 0 0 2 7 10 4 5 0 0 68
4 0 2 6 6 4 1 6 0 0 2 5 8 4 5 0 0 53
2 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15
역도 37 41 21 17 12 16 34 30 14 41 29 7 35 20 21 11 1 388
25 24 15 16 10 11 20 21 10 22 20 7 23 11 15 4 0 255
12 17 6 1 2 5 14 9 4 19 9 0 12 9 6 7 1 133
요트 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 14
0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 13
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 9 3 5 0 0 6 0 8 3 10 3 3 4 8 0 2 4 68
8 3 2 0 0 6 0 8 3 4 3 2 4 8 0 1 3 55
1 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 1 13
육상트랙 43 21 12 15 19 11 6 19 13 16 21 10 25 14 9 4 2 260
31 19 7 12 12 9 4 15 11 13 15 8 18 14 9 4 2 203
12 2 5 3 7 2 2 4 2 3 6 2 7 0 0 0 0 57
육상필드 27 18 17 21 15 6 20 28 18 17 25 16 21 22 20 4 2 297
18 12 10 15 10 3 12 20 13 12 19 8 15 13 14 1 1 196
9 6 7 6 5 3 8 8 5 5 6 8 6 9 6 3 1 101
조정 28 9 22 7 13 0 0 17 9 11 8 6 16 6 9 0 0 161
15 5 13 5 6 0 0 9 7 5 5 3 10 4 6 0 0 93
13 4 9 2 7 0 0 8 2 6 3 3 6 2 3 0 0 68
축구 44 39 47 59 16 25 43 65 24 61 48 27 61 44 44 15 0 662
44 39 47 59 16 25 43 65 24 61 48 27 61 44 44 15 0 662
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 5 3 0 2 0 0 1 1 0 2 3 1 5 2 3 1 0 29
3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 3 1 2 0 0 19
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 10
탁구 61 33 66 30 33 16 40 59 30 37 39 28 24 44 46 11 11 608
32 25 35 22 23 12 24 31 24 28 22 18 20 24 29 8 9 386
29 8 31 8 10 4 16 28 6 9 17 10 4 20 17 3 2 222
태권도 15 2 0 4 4 3 1 5 4 4 5 11 3 5 4 11 0 81
10 0 0 2 3 3 1 5 3 4 2 9 3 4 3 10 0 62
5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 2 0 1 1 1 0 19
테니스 14 6 6 10 8 4 0 10 2 9 0 7 8 0 0 5 2 91
11 6 4 8 5 4 0 8 2 7 0 5 6 0 0 5 2 73
3 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 18
트라이애슬론 3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0 1 18
3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0 1 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 14 13 15 10 15 11 19 15 10 12 14 15 19 18 17 11 0 228
8 10 8 6 11 8 13 10 7 9 9 10 12 9 10 6 0 146
6 3 7 4 4 3 6 5 3 3 5 5 7 9 7 5 0 82
필드골프 6 0 3 4 0 0 4 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 26
4 0 3 3 0 0 4 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 22
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
펜싱 5 6 0 0 9 0 2 7 3 6 8 7 8 0 0 0 3 64
3 6 0 0 7 0 2 3 3 5 5 6 4 0 0 0 2 46
2 0 0 0 2 0 0 4 0 1 3 1 4 0 0 0 1 18
휠체어럭비 19 9 0 9 0 14 6 17 0 8 15 9 11 18 7 0 0 142
18 8 0 8 0 13 5 15 0 8 14 9 11 18 7 0 0 134
1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
총 계 606 386 395 346 302 237 358 557 268 413 373 321 458 378 344 217 88 6,059
395 286 263 273 218 183 262 399 210 305 266 226 333 273 257 143 64 4,367
211 100 132 73 84 54 96 158 58 108 107 95 125 105 87 74 24 1,692

엑셀다운로드