홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 계 14 14 15 8 10 0 13 14 14 16 14 16 12 14 14 16 16 220
남 7 7 8 6 6 0 9 7 7 8 7 8 6 7 7 8 9 117
여 7 7 7 2 4 0 4 7 7 8 7 8 6 7 7 8 7 103
농구 계 6 10 0 0 12 8 11 11 12 9 9 10 8 12 10 0 0 128
남 6 10 0 0 12 8 11 11 12 9 9 10 8 12 10 0 0 128
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당구 계 2 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 4 0 0 0 17
남 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 9
여 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 8
댄스스포츠 계 2 4 0 4 0 0 6 0 0 0 6 2 6 6 0 0 0 36
남 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 18
여 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 18
론볼 계 9 8 9 9 6 7 8 8 2 9 2 7 9 0 4 2 0 99
남 6 7 7 8 5 6 7 7 2 6 2 5 7 0 4 2 0 81
여 3 1 2 1 1 1 1 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0 18
배드민턴 계 4 14 13 7 4 5 10 12 1 6 5 4 6 9 7 7 8 122
남 2 10 9 6 4 3 8 8 0 4 4 3 3 6 6 6 6 88
여 2 4 4 1 0 2 2 4 1 2 1 1 3 3 1 1 2 34
볼링 계 0 3 2 4 0 3 2 2 0 2 3 0 2 6 2 2 0 33
남 0 2 2 4 0 3 2 2 0 2 3 0 2 4 2 2 0 30
여 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
사이클 계 0 3 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 12
남 0 3 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 11
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
쇼다운 계 4 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 25
남 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 13
여 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12
수영 계 31 10 3 5 10 10 11 16 1 10 4 7 12 3 16 10 2 166
남 18 8 3 4 8 5 10 11 1 8 3 5 6 3 14 6 1 119
여 13 2 0 1 2 5 1 5 0 2 1 2 6 0 2 4 1 47
슐런 계 0 10 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 31
남 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 16
여 0 2 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 15
스크린골프 계 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
남 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
여 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
역도 계 21 26 13 14 3 8 20 15 9 26 20 0 24 8 11 3 0 222
남 15 16 10 13 2 6 11 11 6 15 14 0 16 5 8 1 0 150
여 6 10 3 1 1 2 9 4 3 11 6 0 8 3 3 2 0 72
육상트랙 계 3 4 1 4 2 0 2 1 2 0 1 1 5 2 1 0 0 29
남 3 2 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 19
여 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 10
육상필드 계 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 1 1 4 2 1 0 19
남 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 12
여 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 7
조정 계 10 4 9 5 12 0 0 6 0 5 4 6 2 1 7 0 0 71
남 5 2 5 3 6 0 0 3 0 3 2 3 2 1 4 0 0 39
여 5 2 4 2 6 0 0 3 0 2 2 3 0 0 3 0 0 32
축구 계 26 18 17 24 16 17 18 25 15 27 23 0 26 14 15 15 0 296
남 26 18 17 24 16 17 18 25 15 27 23 0 26 14 15 15 0 296
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탁구 계 1 0 6 0 6 0 6 3 0 3 3 3 0 0 4 0 0 35
남 1 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 1 0 0 23
여 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12
파크골프 계 1 3 3 0 3 2 2 1 0 2 2 5 2 6 5 4 0 41
남 0 3 2 0 3 1 2 1 0 2 1 3 2 3 3 2 0 28
여 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 2 2 0 13
필드골프 계 6 0 3 4 0 0 4 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 26
남 4 0 3 3 0 0 4 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 22
여 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
휠체어럭비 계 9 0 0 0 0 7 0 11 0 0 5 9 6 11 0 0 0 58
남 8 0 0 0 0 7 0 9 0 0 5 9 6 11 0 0 0 55
여 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
총 계 계 153 139 100 102 84 68 129 129 57 119 103 76 131 114 98 60 26 1,695
남 108 103 73 82 66 56 97 102 45 90 80 53 99 85 77 43 16 1,282
여 45 36 27 20 18 12 32 27 12 29 23 23 32 29 21 17 10 413

엑셀다운로드