홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
골볼 12 10 3 11 12 0 0 12 0 0 10 0 9 8 4 0 0 91
6 5 3 6 6 0 0 6 0 0 5 0 5 4 4 0 0 50
6 5 0 5 6 0 0 6 0 0 5 0 4 4 0 0 0 41
농구 18 0 15 7 0 10 8 11 10 0 8 0 14 10 0 12 0 123
11 0 7 7 0 10 8 11 10 0 8 0 8 10 0 12 0 102
7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 21
당구 11 12 12 10 10 4 8 13 10 13 12 12 8 12 12 11 7 177
8 8 8 8 8 4 7 9 8 9 8 8 4 8 8 5 7 125
3 4 4 2 2 0 1 4 2 4 4 4 4 4 4 6 0 52
댄스스포츠 10 10 0 0 0 0 12 12 6 0 0 4 6 2 0 2 0 64
5 5 0 0 0 0 6 6 3 0 0 2 3 1 0 1 0 32
5 5 0 0 0 0 6 6 3 0 0 2 3 1 0 1 0 32
론볼 15 15 15 15 12 13 13 15 12 12 12 15 15 6 7 15 0 207
8 9 8 9 9 7 8 7 7 9 8 8 9 4 6 9 0 125
7 6 7 6 3 6 5 8 5 3 4 7 6 2 1 6 0 82
배구 18 0 10 7 17 0 8 19 9 6 17 19 20 8 7 0 0 165
8 0 10 7 9 0 8 11 9 6 9 12 11 8 0 0 0 108
10 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 7 9 0 7 0 0 57
배드민턴 16 10 10 3 5 6 5 22 12 9 8 7 11 9 4 16 10 163
11 8 8 3 5 3 4 15 7 6 4 3 8 4 4 11 7 111
5 2 2 0 0 3 1 7 5 3 4 4 3 5 0 5 3 52
보치아 14 10 12 9 13 10 10 14 14 12 14 12 11 4 13 10 4 186
9 5 7 7 10 4 8 8 10 8 7 7 7 3 8 7 3 118
5 5 5 2 3 6 2 6 4 4 7 5 4 1 5 3 1 68
볼링 26 14 26 11 15 23 26 30 13 22 17 16 17 23 24 19 8 334
14 12 13 7 11 16 14 16 9 14 11 12 11 11 15 10 6 205
12 2 13 4 4 7 12 14 4 8 6 4 6 12 9 9 2 129
사격 12 1 11 14 9 3 3 14 7 18 4 7 4 3 12 4 6 132
7 1 9 8 8 3 3 13 4 13 1 4 3 3 8 1 4 93
5 0 2 6 1 0 0 1 3 5 3 3 1 0 4 3 2 39
사이클 7 4 0 6 1 8 0 12 9 16 3 18 14 9 8 4 1 120
4 4 0 6 1 6 0 9 9 12 2 12 12 7 5 0 1 90
3 0 0 0 0 2 0 3 0 4 1 6 2 2 3 4 0 30
수영 33 12 13 6 12 10 8 21 5 14 5 4 6 7 10 5 0 172
19 7 9 4 7 7 6 15 4 8 5 3 4 5 7 4 0 115
14 5 4 2 5 3 2 6 1 6 0 1 2 2 3 1 0 57
승마 2 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 2 5 0 0 4 0 22
2 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 2 4 0 0 2 0 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
양궁 6 0 4 7 10 5 1 7 0 0 2 7 10 4 5 0 0 68
4 0 2 6 6 4 1 6 0 0 2 5 8 4 5 0 0 53
2 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15
역도 16 15 8 3 9 8 14 15 5 15 9 7 11 12 10 8 1 166
10 8 5 3 8 5 9 10 4 7 6 7 7 6 7 3 0 105
6 7 3 0 1 3 5 5 1 8 3 0 4 6 3 5 1 61
요트 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 14
0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 13
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 9 3 5 0 0 6 0 8 3 10 3 3 4 8 0 2 4 68
8 3 2 0 0 6 0 8 3 4 3 2 4 8 0 1 3 55
1 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 1 13
육상트랙 40 17 11 11 17 11 4 18 11 16 20 9 20 12 8 4 2 231
28 17 7 9 11 9 2 14 10 13 15 8 15 12 8 4 2 184
12 0 4 2 6 2 2 4 1 3 5 1 5 0 0 0 0 47
육상필드 27 17 16 19 15 5 18 27 18 17 23 15 20 18 18 3 2 278
18 11 9 14 10 3 11 19 13 12 18 8 14 11 12 0 1 184
9 6 7 5 5 2 7 8 5 5 5 7 6 7 6 3 1 94
조정 18 5 13 2 1 0 0 11 9 6 4 0 14 5 2 0 0 90
10 3 8 2 0 0 0 6 7 2 3 0 8 3 2 0 0 54
8 2 5 0 1 0 0 5 2 4 1 0 6 2 0 0 0 36
축구 18 21 30 35 0 8 25 40 9 34 25 27 35 30 29 0 0 366
18 21 30 35 0 8 25 40 9 34 25 27 35 30 29 0 0 366
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 5 3 0 2 0 0 1 1 0 2 3 1 5 2 3 1 0 29
3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 3 1 2 0 0 19
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 10
탁구 60 33 60 30 27 16 34 56 30 34 36 25 24 44 42 11 11 573
31 25 32 22 20 12 21 28 24 25 19 15 20 24 28 8 9 363
29 8 28 8 7 4 13 28 6 9 17 10 4 20 14 3 2 210
태권도 15 2 0 4 4 3 1 5 4 4 5 11 3 5 4 11 0 81
10 0 0 2 3 3 1 5 3 4 2 9 3 4 3 10 0 62
5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 2 0 1 1 1 0 19
테니스 14 6 6 10 8 4 0 10 2 9 0 7 8 0 0 5 2 91
11 6 4 8 5 4 0 8 2 7 0 5 6 0 0 5 2 73
3 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 18
트라이애슬론 3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0 1 18
3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2 0 1 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 13 10 12 10 12 9 17 14 10 10 12 10 17 12 12 7 0 187
8 7 6 6 8 7 11 9 7 7 8 7 10 6 7 4 0 118
5 3 6 4 4 2 6 5 3 3 4 3 7 6 5 3 0 69
펜싱 5 6 0 0 9 0 2 7 3 6 8 7 8 0 0 0 3 64
3 6 0 0 7 0 2 3 3 5 5 6 4 0 0 0 2 46
2 0 0 0 2 0 0 4 0 1 3 1 4 0 0 0 1 18
휠체어럭비 10 9 0 9 0 7 6 6 0 8 10 0 5 7 7 0 0 84
10 8 0 8 0 6 5 6 0 8 9 0 5 7 7 0 0 79
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
총 계 453 247 295 244 218 169 229 428 211 294 270 245 327 264 246 157 62 4,364
287 183 190 191 152 127 165 297 165 215 186 173 234 188 180 100 48 3,085
166 64 105 53 66 42 64 131 46 79 84 72 93 76 66 57 14 1,279

엑셀다운로드