홈 득점 및 메달정보 종목별순위

종목별순위

종목별순위 검색
종목별순위 검색을 위한 조회
테이블 설명

부, 종목을 선택후 조회 버튼으로 검색합니다.

[종합] 순위입니다.

종목별순위 결과
테이블 설명

순위, 시도, 총득점, 금, 은, 동메달 수와 메달합계를 알수 있습니다.

순위 시도 총득점 금메달 은메달 동메달 메달합계
1 경기 232,956.36 147 124 141 412
2 서울 206,015.19 142 166 153 461
3 전남 177,606.95 51 84 87 222
4 충북 140,097.00 91 75 96 262
5 광주 125,792.60 68 74 55 197
6 부산 118,180.80 81 67 85 233
7 충남 112,190.90 42 53 70 165
8 경남 94,577.30 38 53 58 149
9 대전 92,612.70 44 45 61 150
10 울산 92,514.70 71 52 53 176
11 대구 90,812.10 35 48 62 145
12 전북 88,493.30 43 27 55 125
13 경북 83,382.80 52 43 39 134
14 인천 81,726.00 31 57 50 138
15 강원 63,666.50 30 22 41 93
16 제주 55,572.40 43 30 29 102
17 세종 11,821.60 11 0 4 15
합계 1,868,019.20 1020 1020 1139 3179

인쇄화면보기