홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
게이트볼 148 76 72 7 7 0 2 2 0 59 28 31 3 3 0 0 0 0 220 117 103
농구 0 0 0 0 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 0
당구 12 7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 17 9 8
댄스스포츠 0 0 0 12 4 8 0 0 0 6 2 4 0 0 0 18 12 6 36 18 18
론볼 61 51 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 5 0 0 0 99 81 18
배드민턴 46 37 9 0 0 0 59 37 22 0 0 0 3 3 0 0 0 0 122 88 34
볼링 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 3 0 0 0 33 30 3
사이클 0 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1
쇼다운 0 0 0 25 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 12
수영 61 40 21 0 0 0 86 65 21 0 0 0 19 14 5 0 0 0 166 119 47
슐런 9 7 2 0 0 0 0 0 0 22 9 13 0 0 0 0 0 0 31 16 15
스크린골프 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 8 1
역도 0 0 0 24 23 1 141 85 56 57 42 15 0 0 0 0 0 0 222 150 72
육상트랙 0 0 0 0 0 0 29 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 10
육상필드 0 0 0 0 0 0 19 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 7
조정 0 0 0 24 13 11 47 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 39 32
축구 0 0 0 41 41 0 243 243 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 296 296 0
탁구 0 0 0 35 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 23 12
파크골프 20 13 7 0 0 0 17 12 5 0 0 0 4 3 1 0 0 0 41 28 13
필드골프 26 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 4
휠체어럭비 25 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 58 55 3
총 계 416 285 131 168 124 44 783 640 143 146 81 65 82 67 15 30 24 6 1,695 1,282 413

엑셀다운로드