홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
골볼 0 0 0 92 52 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 52 40
농구 114 88 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 138 108 30
당구 151 102 49 0 0 0 0 0 0 7 4 3 1 0 1 0 0 0 174 120 54
댄스스포츠 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 30 11 19 62 30 32
론볼 148 81 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 6 0 0 0 206 124 82
배구 178 119 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 181 121 60
배드민턴 104 71 33 0 0 0 0 0 0 30 19 11 13 8 5 0 0 0 164 113 51
보치아 29 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 66 38 42 20 22 183 110 73
볼링 103 68 35 94 60 34 41 23 18 57 30 27 1 1 0 0 0 0 306 190 116
사격 66 47 19 0 0 0 0 0 0 16 9 7 8 6 2 0 0 0 138 99 39
사이클 48 42 6 21 10 11 0 0 0 11 11 0 9 9 0 21 10 11 114 86 28
수영 92 57 35 34 20 14 22 14 8 9 9 0 24 18 6 0 0 0 184 119 65
승마 14 12 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 22 18 4
양궁 50 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 69 51 18
역도 146 86 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 5 0 0 0 168 103 65
요트 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 1
유도 0 0 0 26 26 0 0 0 0 39 26 13 0 0 0 0 0 0 65 52 13
육상트랙 12 11 1 54 40 14 28 16 12 44 30 14 39 31 8 47 38 9 235 177 58
육상필드 71 56 15 38 21 17 15 7 8 25 16 9 105 70 35 0 0 0 280 191 89
조정 33 20 13 6 3 3 43 21 22 0 0 0 5 4 1 14 8 6 102 56 46
축구 0 0 0 49 49 0 0 0 0 176 176 0 105 105 0 14 14 0 344 344 0
카누 31 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 22 10
탁구 345 210 135 0 0 0 65 39 26 56 30 26 40 28 12 0 0 0 580 362 218
태권도 27 24 3 0 0 0 0 0 0 51 34 17 0 0 0 0 0 0 78 58 20
테니스 49 38 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 73 16
트라이애슬론 12 12 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 20 20 0
파크골프 175 109 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 7 0 0 0 201 128 73
펜싱 52 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 3 0 0 0 66 50 16
휠체어럭비 28 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 88 82 6
총 계 2,109 1,409 700 421 287 134 214 120 94 521 394 127 551 419 132 172 105 67 4,395 3,072 1,323

엑셀다운로드