대회개요 경기장안내
경기장안내
지역 | 경기종목 | 종별 | 사전경기 | 경기일정(10.25~10.30) | 경기장 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23(수) | 24(목) | 25(금) | 26(토) | 27(일) | 28(월) | 29(화) | 30(수) | 경기장명 | 주소 | |||
김해시(10) | 육상 | 전종별 | 김해종합운동장 | 경남 김해시 가야로 245-1 | ||||||||
게이트볼 | 전종별 | 김해게이트볼장 | 경남 김해시 가야로 245 | |||||||||
골프 | 파크 | 김해술뫼 파크골프장 | 경남 김해시 한림면 시산리 492-3 | |||||||||
스크린 | 골프존파크 율하스크린점 | 경남 김해시 관동로 162 | ||||||||||
당구 | 전종별 | 김해실내체육관 | 경남 김해시 가야로 245 | |||||||||
배구 | 지체 | 김해문화체육관 | 경남 김해시 가야의길 98-19 | |||||||||
쇼다운 | 시각 | 김해서부문화센터 | 경남 김해시 율하2로 210 | |||||||||
슐런 | 지체, 지적, 청각 | 김해율하체육관 | 경남 김해시 율하2로 258 | |||||||||
유도 | 시각, 청각 | 진영스포츠센터 | 경남 김해시 진영읍 진영리 1340 | |||||||||
카누 | 지체 | 공식 연습 |
김해카누경기장 | 경남 김해시 식만로 354-71 | ||||||||
창원시(7) | 볼링 | 지체, 뇌병변, 시각 | 창원 골든힐볼링장 | 경남 창원시 성산구 충혼로 53 | ||||||||
지적, 청각 | 창원 탑볼링장 | 경남 창원시 의창구 남산로17번길 28 | ||||||||||
배드민턴 | 지체, 지적, 청각 | 공식 연습 |
창원축구센터(실내체육관) | 경남 창원시 성산구 원이대로 450 | ||||||||
사이클 | 트랙 | 창원레포츠파크 | 경남 창원시 성산구 원이대로 470 | |||||||||
수영 | 전종별 | 창원실내수영장 | 경남 창원시 성산구 원이대로 450 | |||||||||
사격 | 지체, 청각 | 공식연습 |
창원국제사격장 | 경남 창원시 의창구 사림로99번길 63 | ||||||||
요트 | 지체 | 등록 및 계측 |
진해명동마리나항 | 경남 창원시 진해구 명동 332-3 | ||||||||
테니스 | 지체 | 창원시립테니스장 | 경남 창원시 성산구 비음로25번길 17 | |||||||||
진주시(4) | 론볼 | 지체, 뇌병변 | 모덕체육공원 론볼경기장 | 경남 진주시 모덕로61번길 52 | ||||||||
역도 | 전종별 | 진주실내체육관 | 경남 진주시 남강로 1655 | |||||||||
조정 | 지체,시각,지적 | 진주 진양교 인근(경남문화예술회관 앞) | ||||||||||
펜싱 | 지체 | 경상국립대체육관 | 경남 진주시 진주대로 501 | |||||||||
통영시(2) | 탁구 | 지체, 지적, 청각, 뇌병변 | 통영체육관 | 경남 통영시 평인일주로 841 | ||||||||
시각 | 통영시리스타트플랫폼(3층) | 경남 통영시 도남로 195 | ||||||||||
사천시(1) | 농구 | 지체,지적 | 삼천포체육관 | 경남 사천시 주공로 32-1 | ||||||||
거제시(3) | 댄스스포츠 | 지체,시각,청각,뇌병변 | 거제시실내체육관 | 경남 거제시 고현동 910 | ||||||||
트라이애슬론 | 지체,시각 | 거제 지세포 일원(거제조선해양문화관) | 경남 거제시 일운면 지세포해안로 43 | |||||||||
휠체어럭비 | 지체 | 거제스포츠파크 거제국민체육센터 | 경남 거제시 거제면 거제남서로 3485-17 | |||||||||
양산시(2) | 보치아 | 지체,뇌병변 | 양산종합운동장실내체육관 | 경남 양산시 양산대로 849 | ||||||||
태권도 | 지체,청각 | 양산시국민체육센터 | 경남 양산시 물금읍 청룡로 33 | |||||||||
의령군(1) | 골프(필드) | 지체, 뇌병변 | 의령리온컨트리클럽 | 경남 의령군 칠곡면 자굴산로 101-33 | ||||||||
함안군(1) | 승마 | 지체,시각,뇌병변 | 마체 검사 |
함안군승마공원 | 경남 함안군 가야읍 봉수로 478 | |||||||
창녕군(2) | 사이클 | 도로 | 창녕 남지비상활주로 | |||||||||
양궁 | 전종별 | 공식연습 |
창녕공설운동장 | 경남 창녕군 창녕읍 창녕대로 305 | ||||||||
고성군(1) | 골볼 | 시각 | 고성군국민체육센터 | 경남 고성군 고성읍 기월리 90 | ||||||||
남해군(1) | 축구 | 청각 | 남해스포츠파크 | 경남 남해군 서면 스포츠파크길 15 | ||||||||
지적 | ||||||||||||
뇌병변 | ||||||||||||
약시 | ||||||||||||
전맹 |