홈 전국장애인체육대회 역대대회

역대 전국장애인체육대회

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

역대 장애인체육대회
테이블 설명

각 역대 장애인체육대회의 회수, 개최기간, 개최장소, 개최종목, 참가선수단, 참가대상, 주최를 알수 있습니다.

회수 개최기간 개최장소 개최종목/
시범종목
참가선수단 참가대상 주최
선수 임원
43 23. 11. 03 ~ 11. 08 전라남도 일원(주경기장 : 목포종합경기장) 31 6,059 3,547 9,606 전장애인 대한장애인체육회
42 22. 10. 19 ~ 10. 24 울산광역시 일원(주경기장 : 울산종합운동장) 30 6,025 3,368 9,393 전장애인 대한장애인체육회
41 21. 10. 20 ~ 10. 25 경상북도 일원(주경기장 : 구미시민운동장) 30 5,856 2,309 8,165 전장애인 대한장애인체육회
39 19. 10. 15 ~ 10. 19 서울특별시 일원(주경기장 : 잠실종합운동장) 30 6,021 2,973 8,994 전장애인 대한장애인체육회
38 18. 10. 25 ~ 10. 29 전락북도 일원(주경기장 : 익산시 익산종합운동장) 26 5,909 2,743 8,652 전장애인 대한장애인체육회
37 17. 9. 15 ~ 9. 19 충청북도 일원(주경기장 : 충주시 충주종합운동장) 26 5,952 2,567 8,519 전장애인 대한장애인체육회
36 16. 10. 21 ~ 10. 25 충청남도 일원(주경기장 : 아산시 이순신종합운동장) 26 5,481 2,457 7,938 전장애인 대한장애인체육회
35 15. 10. 28 ~ 11. 01 강원도 일원(주경기장 : 강릉실내 종합경기장) 27/1 5,247 2,440 7,687 전장애인 대한장애인체육회
34 14. 11. 04 ~ 11. 08 인천광역시 일원(주경기장 : 문학경기장) 21 5,013 510 5,523 전장애인 대한장애인체육회
33 13. 09. 30 ~ 10. 04 대구광역시 일원(주경기장 : 대구스타디움) 26/1 5,149 485 5,634 전장애인 대한장애인체육회
32 12. 10. 08 ~ 10. 12 경기도(주경기장 : 고양종합운동장) 25/2 5,155 486 5,641 전장애인 대한장애인체육회
31 11. 10. 17 ~ 10. 21 진주 일원(주경기장 : 진주종합경기장) 24/1/2 4,964 454 5,418 전장애인 대한장애인체육회
30 10. 09. 06 ~ 09. 10 대전 일원(주경기장 : 대전한밭종합운동장) 23/1 4,825 1,922 6,747 전장애인 대한장애인체육회
29 09. 09. 21 ~ 09. 25 전라남도 일원(주경기장 : 진남경기장) 22/2 4,692 1,653 6,345 전장애인 대한장애인체육회
28 08. 10. 06 ~ 10. 09 광주광역시 일원(주경기장 : 광주광역시 월드컵경기장) 21/2 3,987 314 4,301 전장애인 대한장애인체육회
27 07. 09. 10 ~ 09. 14 경상북도 일원(주경기장:김천종합운동장) 20/1/1 3,040 988 4,031 전장애인 대한장애인체육회
26 06 .9 .12 ~ 09. 15 울산종합운동장외20개 경기장 18/1 2,462 810 3,272 전장애인 대한장애인체육회
25 05 .5 .10 ~ 05 .13 충북청주종합경기장외18개 경기장 18 1,885 701 2,586 전장애인 한국장애인복지진흥회
24 04 .5 .11 ~ 05 .14 전북전주종합경기장외12개 경기장 17 1,656 635 2,291 전장애인 한국장애인복지진흥회
23 03 .5 .11 ~ 05 .14 충남천안종합경기장외12개 경기장 17 1,500 520 2,020 전장애인 한국장애인복지진흥회
제22회 대회는 한일월드컵축구대회, 아시안게임, 부산아태장애인경기대회 등으로 개최되지 않음
21 01 .5 .9 ~ 05 .11 부산구덕종합경기장외12개 경기장 17 1,500 520 2,020 전장애인 한국장애인복지진흥회
20 00 .6 .13 ~ 06 .15 인천종합경기장외16개 경기장 17 1,375 492 1,867 전장애인 한국장애인복지진흥회
19 99 .5 .25 ~ 05 .27 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 17 1,334 432 1,766 전장애인 한국장애인복지진흥회
18 98 .5 .19 ~ 05 .21 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 17 1,312 423 1,744 전장애인 한국장애인복지진흥회
17 97 .5 .20 ~ 5 .22 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 17 1,340 416 1,756 전장애인 한국장애인복지진흥회
16 96 .5 .14 ~ 05 .16 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 17 1,305 435 1,740 전장애인 한국장애인복지진흥회
15 95 .5 .23 ~ 05 .25 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 17 1,276 419 1,695 전장애인 한국장애인복지진흥회
14 94 .5 .14 ~ 05 .16 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 16 / 1 1,310 423 1,733 전장애인 한국장애인복지진흥회
13 93 .5 .25 ~ 05 .27 국군체육부대(경기,개회식) 학생중앙군사학교(선수촌,폐회식) 16 1,222 415 1,637 전장애인 한국장애인복지진흥회
12 92 .05 .07 ~ 05 .09 올림픽공원(개회식) 상무종합경기장(경기,폐회식) 학생중앙군사학교(선수촌) 16 1.304 404 1,708 전장애인 한국장애인복지진흥회
11 91 .5 .22 ~ 5 .24 올림픽공원(개회식) 상무종합경기장(경기,폐회식) 학생중앙군사학교(선수촌) 16 1,189 399 1,588 전장애인 한국장애인복지진흥회
10 90 .5 .24 ~ 5 .26 올림픽공원(개회식) 상무종합경기장(경기,폐회식) 학생중앙군사학교(선수촌) 15 1,052 391 1,443 전장애인 한국장애인복지진흥회
9 89 .10 .15 ~ 10 .17 올림픽공원펜싱경기장(개회식), 성남공설운동장, 상무종합경기장, 태릉국제사격장, 정립회관체육관, 성남공설운동장, 민정당정치연수원 16 1,129 340 1,469 전장애인 한국장애인복지진흥회
제8회 서울장애인올림픽대회 관계로 개최하지 않음.
7 87. 9.19 ~ 9.22 잠실종합운동장, 올림픽공원, 태릉국제사격장, 민정당정치연수원 16 1,500 432 1,932 전장애인 서울장애인, 올림픽대회, 조직위원회
6 86.10.11 ~ 10.13 성남공설운동장, 민정당정치연수원, 보훈병원, 정립회관 9 1,314 419 1,733 전장애인 서울장애인, 올림픽대회, 조직위원회
5 85.10.19 ~ 10.20 성남공설운동장, 민정당정치연수원, 보훈병원, 정립회관 7 1,224 400 1,624 전장애인 서울장애인, 올림픽대회, 조직위원회
4 84.10.24 ~ 10.25 여의도체육공원, 정립회관, 보훈병원, 서울운동장, 유도회관 8 1,157 350 1,507 전장애인 한국장애인재활협회, 문화방송
3 83. 9.15 ~ 9.16 여의도체육공원, 서울여자상업고등학교, 현대건설운동장, YMCA체육관, 정립회관 7 860 280 1,140 전장애인 한국장애인재활협회, 문화방송
2 82.10.11 ~ 10.12 여의도체육공원, YMCA체육관서울, 여자상업고등학교, 정립회관 7 945 350   전장애인 한국장애인재활협회
1 81.10. 2 ~ 10. 4 정립회관, 현대건설운동장, YMCA체육관 5 761 250   전장애인 한국장애인재활협회