메달정보
종목별집계
종목별집계
[종합] 집계입니다.
| 경기명 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 |
|---|---|---|---|---|
| 수영 | 207 | 207 | 203 | 617 |
| 역도 | 168 | 168 | 168 | 504 |
| 육상필드 | 110 | 110 | 110 | 330 |
| 육상트랙 | 102 | 102 | 102 | 306 |
| 탁구 | 63 | 63 | 125 | 251 |
| 사이클 | 44 | 44 | 44 | 132 |
| 배드민턴 | 33 | 33 | 65 | 131 |
| 볼링 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 댄스스포츠 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 사격 | 29 | 29 | 29 | 87 |
| 양궁 | 20 | 20 | 29 | 69 |
| 태권도 | 17 | 17 | 29 | 63 |
| 조정 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 론볼 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 유도 | 18 | 18 | 19 | 55 |
| 펜싱 | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 파크골프 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 당구 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 슐런 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 보치아 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 테니스 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 카누 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 축구 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 승마 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 트라이애슬론 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 쇼다운 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 농구 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 게이트볼 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 골볼 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 요트 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 휠체어럭비 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 배구 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 합계 | 1040 | 1040 | 1164 | 3244 |











