홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 16 14 16 6 8 6 12 14 14 16 12 16 12 14 14 16 8 214
8 8 8 6 3 6 6 7 7 8 6 8 6 7 7 8 8 117
8 6 8 0 5 0 6 7 7 8 6 8 6 7 7 8 0 97
골볼 10 9 4 10 11 0 0 12 0 0 11 0 10 8 7 0 0 92
6 5 4 6 6 0 0 6 0 0 5 0 6 4 4 0 0 52
4 4 0 4 5 0 0 6 0 0 6 0 4 4 3 0 0 40
농구 26 0 19 8 10 16 22 30 24 11 21 12 17 20 12 12 0 260
19 0 9 8 10 16 22 22 24 11 16 12 17 20 12 12 0 230
7 0 10 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30
당구 14 15 12 9 5 4 9 14 10 14 12 16 8 14 12 12 4 184
10 10 8 8 4 4 5 9 9 9 8 10 4 9 8 6 4 125
4 5 4 1 1 0 4 5 1 5 4 6 4 5 4 6 0 59
댄스스포츠 11 15 0 4 0 0 16 12 2 0 6 4 12 6 8 2 0 98
6 7 0 2 0 0 8 6 1 0 3 2 6 3 3 1 0 48
5 8 0 2 0 0 8 6 1 0 3 2 6 3 5 1 0 50
론볼 24 23 21 22 18 17 20 23 13 23 14 22 24 5 19 16 0 304
15 16 12 17 13 10 15 15 9 17 10 12 16 5 12 11 0 205
9 7 9 5 5 7 5 8 4 6 4 10 8 0 7 5 0 99
배구 19 7 11 7 15 0 9 19 9 13 17 12 21 6 16 0 0 181
8 7 11 7 7 0 9 11 9 7 9 12 11 6 7 0 0 121
11 0 0 0 8 0 0 8 0 6 8 0 10 0 9 0 0 60
배드민턴 19 22 24 12 7 14 15 36 12 15 11 4 15 15 23 23 19 286
12 17 17 9 6 8 12 24 8 10 8 1 10 8 19 17 13 199
7 5 7 3 1 6 3 12 4 5 3 3 5 7 4 6 6 87
보치아 14 10 11 9 12 10 10 14 14 10 14 12 12 1 14 11 5 183
9 6 5 6 8 4 9 7 8 7 6 8 7 0 8 8 4 110
5 4 6 3 4 6 1 7 6 3 8 4 5 1 6 3 1 73
볼링 25 14 28 18 13 26 21 32 19 22 25 11 14 22 29 10 8 337
14 10 15 14 9 19 13 18 15 15 16 8 10 12 20 6 6 220
11 4 13 4 4 7 8 14 4 7 9 3 4 10 9 4 2 117
사격 12 0 10 16 10 4 0 17 9 15 6 5 10 0 14 3 7 138
7 0 8 10 8 4 0 14 5 12 3 4 8 0 10 1 5 99
5 0 2 6 2 0 0 3 4 3 3 1 2 0 4 2 2 39
사이클 9 7 0 9 2 4 0 14 9 11 3 16 16 13 9 4 1 127
6 7 0 9 2 2 0 11 9 8 3 10 13 9 8 0 1 98
3 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 6 3 4 1 4 0 29
쇼다운 4 4 4 4 0 0 1 4 3 3 0 4 3 3 5 0 0 42
2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2 2 2 3 0 0 24
2 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 2 0 0 18
수영 63 21 16 12 21 20 19 37 6 27 8 7 13 11 44 15 1 341
36 15 11 8 14 11 16 27 4 17 7 3 8 8 30 9 1 225
27 6 5 4 7 9 3 10 2 10 1 4 5 3 14 6 0 116
슐런 0 12 6 5 0 0 0 12 20 6 0 18 9 13 20 5 0 126
0 6 3 0 0 0 0 5 12 3 0 10 6 7 10 4 0 66
0 6 3 5 0 0 0 7 8 3 0 8 3 6 10 1 0 60
스크린골프 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승마 2 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 2 4 0 0 4 2 22
2 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 0 0 2 2 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
양궁 7 3 5 5 11 5 2 7 0 0 0 7 9 4 4 0 0 69
5 2 3 4 6 4 2 6 0 0 0 5 6 4 4 0 0 51
2 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 18
역도 37 47 22 15 11 17 36 30 21 42 29 7 33 16 27 10 0 400
25 25 12 14 8 12 20 20 13 21 19 7 23 8 18 4 0 249
12 22 10 1 3 5 16 10 8 21 10 0 10 8 9 6 0 151
요트 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 14
0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 13
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 14 5 5 0 0 6 1 7 0 8 4 0 1 6 1 1 6 65
12 5 2 0 0 6 1 6 0 4 4 0 1 6 0 1 4 52
2 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 2 13
육상트랙 38 20 8 20 18 13 7 18 11 19 23 10 23 11 15 9 1 264
29 18 5 15 11 11 5 12 9 13 18 7 17 10 11 7 1 199
9 2 3 5 7 2 2 6 2 6 5 3 6 1 4 2 0 65
육상필드 22 19 17 26 19 9 18 23 20 12 23 17 22 17 26 3 3 296
14 13 11 19 12 5 12 16 16 9 17 8 15 13 18 1 1 200
8 6 6 7 7 4 6 7 4 3 6 9 7 4 8 2 2 96
조정 28 12 23 7 13 0 0 20 12 9 7 5 15 6 16 0 0 173
15 6 12 5 7 0 0 10 5 4 4 3 9 4 9 0 0 93
13 6 11 2 6 0 0 10 7 5 3 2 6 2 7 0 0 80
축구 47 50 44 48 16 25 43 58 0 61 48 12 56 41 62 15 0 626
47 50 44 48 16 25 43 58 0 61 48 12 56 41 62 15 0 626
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 6 3 0 2 0 0 1 1 0 3 2 2 6 2 3 1 0 32
4 2 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 4 1 2 0 0 22
2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 10
탁구 64 28 56 33 33 17 41 56 34 37 37 28 20 39 56 11 16 606
32 22 30 25 21 13 25 28 27 27 21 19 17 21 31 8 13 380
32 6 26 8 12 4 16 28 7 10 16 9 3 18 25 3 3 226
태권도 15 2 0 3 4 2 1 6 3 4 8 11 4 3 4 8 0 78
9 0 0 2 3 2 1 5 3 4 3 9 4 2 3 8 0 58
6 2 0 1 1 0 0 1 0 0 5 2 0 1 1 0 0 20
테니스 12 6 7 10 7 4 0 10 0 9 0 7 10 0 0 6 1 89
10 6 5 8 5 4 0 8 0 7 0 5 8 0 0 6 1 73
2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 16
트라이애슬론 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 20
4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 10 17 16 11 13 12 17 17 13 13 10 15 18 15 28 14 0 239
8 13 9 8 9 9 12 12 8 9 5 10 12 7 15 8 0 154
2 4 7 3 4 3 5 5 5 4 5 5 6 8 13 6 0 85
필드골프 6 0 3 4 0 0 3 2 0 1 0 3 2 2 2 6 0 34
4 0 3 3 0 0 3 2 0 1 0 3 2 2 2 4 0 29
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
펜싱 6 5 0 0 8 4 4 8 2 5 5 6 6 0 3 1 3 66
3 5 0 0 6 3 3 3 2 4 4 6 4 0 3 1 3 50
3 0 0 0 2 1 1 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 16
휠체어럭비 15 14 0 8 0 14 6 16 0 10 16 6 7 15 17 0 0 144
15 12 0 8 0 13 4 15 0 10 15 6 7 14 17 0 0 136
0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8
총 계 603 407 392 347 285 249 338 583 280 419 372 297 435 330 517 221 85 6,160
400 298 253 276 194 191 251 400 205 302 260 206 320 235 363 151 67 4,372
203 109 139 71 91 58 87 183 75 117 112 91 115 95 154 70 18 1,788

엑셀다운로드