홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
골볼 계 10 9 4 10 11 0 0 12 0 0 11 0 10 8 7 0 0 92
남 6 5 4 6 6 0 0 6 0 0 5 0 6 4 4 0 0 52
여 4 4 0 4 5 0 0 6 0 0 6 0 4 4 3 0 0 40
농구 계 18 0 19 8 0 8 11 19 12 0 14 0 8 9 0 12 0 138
남 11 0 9 8 0 8 11 11 12 0 9 0 8 9 0 12 0 108
여 7 0 10 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30
당구 계 14 12 12 9 5 4 9 12 10 12 12 14 8 12 12 12 4 173
남 10 8 8 8 4 4 5 8 9 8 8 9 4 8 8 6 4 119
여 4 4 4 1 1 0 4 4 1 4 4 5 4 4 4 6 0 54
댄스스포츠 계 9 7 0 0 0 0 12 12 2 0 0 4 6 0 8 2 0 62
남 5 3 0 0 0 0 6 6 1 0 0 2 3 0 3 1 0 30
여 4 4 0 0 0 0 6 6 1 0 0 2 3 0 5 1 0 32
론볼 계 15 15 14 13 12 13 12 15 11 14 12 15 15 5 11 14 0 206
남 8 9 7 9 8 7 8 8 7 9 8 7 9 5 6 9 0 124
여 7 6 7 4 4 6 4 7 4 5 4 8 6 0 5 5 0 82
배구 계 19 7 11 7 15 0 9 19 9 13 17 12 21 6 16 0 0 181
남 8 7 11 7 7 0 9 11 9 7 9 12 11 6 7 0 0 121
여 11 0 0 0 8 0 0 8 0 6 8 0 10 0 9 0 0 60
배드민턴 계 15 7 12 6 5 9 6 23 10 9 6 4 11 7 10 16 8 164
남 10 6 9 4 4 5 5 16 8 6 4 1 8 3 8 11 5 113
여 5 1 3 2 1 4 1 7 2 3 2 3 3 4 2 5 3 51
보치아 계 14 10 11 9 12 10 10 14 14 10 14 12 12 1 14 11 5 183
남 9 6 5 6 8 4 9 7 8 7 6 8 7 0 8 8 4 110
여 5 4 6 3 4 6 1 7 6 3 8 4 5 1 6 3 1 73
볼링 계 25 10 26 14 13 23 19 30 18 20 23 11 14 18 25 9 8 306
남 14 7 13 10 9 16 11 16 14 13 14 8 10 8 16 5 6 190
여 11 3 13 4 4 7 8 14 4 7 9 3 4 10 9 4 2 116
사격 계 12 0 10 16 10 4 0 17 9 15 6 5 10 0 14 3 7 138
남 7 0 8 10 8 4 0 14 5 12 3 4 8 0 10 1 5 99
여 5 0 2 6 2 0 0 3 4 3 3 1 2 0 4 2 2 39
사이클 계 9 4 0 6 2 4 0 13 8 10 3 15 14 13 8 4 1 114
남 6 4 0 6 2 2 0 10 8 7 3 10 11 9 7 0 1 86
여 3 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 5 3 4 1 4 0 28
수영 계 36 11 13 6 13 9 8 22 6 13 4 3 6 10 17 6 0 183
남 21 7 9 4 8 5 6 16 4 8 4 2 4 7 11 3 0 119
여 15 4 4 2 5 4 2 6 2 5 0 1 2 3 6 3 0 64
승마 계 2 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 2 4 0 0 4 2 22
남 2 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 2 2 0 0 2 2 18
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4
양궁 계 7 3 5 5 11 5 2 7 0 0 0 7 9 4 4 0 0 69
남 5 2 3 4 6 4 2 6 0 0 0 5 6 4 4 0 0 51
여 2 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 18
역도 계 15 14 8 7 9 9 14 14 9 13 11 7 13 9 12 4 0 168
남 10 7 3 7 6 6 9 8 6 5 7 7 8 5 8 1 0 103
여 5 7 5 0 3 3 5 6 3 8 4 0 5 4 4 3 0 65
요트 계 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 14
남 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 13
여 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 계 14 5 5 0 0 6 1 7 0 8 4 0 1 6 1 1 6 65
남 12 5 2 0 0 6 1 6 0 4 4 0 1 6 0 1 4 52
여 2 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 2 13
육상트랙 계 36 15 6 17 16 13 6 17 9 19 23 9 19 6 13 8 1 233
남 27 15 4 12 10 11 4 11 8 13 18 7 14 6 9 6 1 176
여 9 0 2 5 6 2 2 6 1 6 5 2 5 0 4 2 0 57
육상필드 계 22 18 17 23 19 8 17 23 20 11 20 16 21 14 24 3 3 279
남 14 12 11 17 12 5 11 16 16 9 15 8 15 11 16 1 1 190
여 8 6 6 6 7 3 6 7 4 2 5 8 6 3 8 2 2 89
조정 계 19 6 13 2 6 0 0 11 11 5 3 0 13 5 8 0 0 102
남 10 3 7 2 3 0 0 6 5 2 2 0 7 3 5 0 0 55
여 9 3 6 0 3 0 0 5 6 3 1 0 6 2 3 0 0 47
축구 계 20 32 30 34 0 7 25 32 0 34 25 12 31 26 36 0 0 344
남 20 32 30 34 0 7 25 32 0 34 25 12 31 26 36 0 0 344
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 계 6 3 0 2 0 0 1 1 0 3 2 2 6 2 3 1 0 32
남 4 2 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 4 1 2 0 0 22
여 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 10
탁구 계 63 28 56 33 27 17 37 56 34 34 34 25 20 39 50 11 16 580
남 31 22 30 25 18 13 23 28 27 24 18 16 17 21 28 8 13 362
여 32 6 26 8 9 4 14 28 7 10 16 9 3 18 22 3 3 218
태권도 계 15 2 0 3 4 2 1 6 3 4 8 11 4 3 4 8 0 78
남 9 0 0 2 3 2 1 5 3 4 3 9 4 2 3 8 0 58
여 6 2 0 1 1 0 0 1 0 0 5 2 0 1 1 0 0 20
테니스 계 12 6 7 10 7 4 0 10 0 9 0 7 10 0 0 6 1 89
남 10 6 5 8 5 4 0 8 0 7 0 5 8 0 0 6 1 73
여 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 16
트라이애슬론 계 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 20
남 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 20
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 계 10 13 14 11 12 10 15 15 13 11 9 10 16 9 23 10 0 201
남 8 10 7 8 8 8 10 10 8 7 5 7 10 4 12 6 0 128
여 2 3 7 3 4 2 5 5 5 4 4 3 6 5 11 4 0 73
펜싱 계 6 5 0 0 8 4 4 8 2 5 5 6 6 0 3 1 3 66
남 3 5 0 0 6 3 3 3 2 4 4 6 4 0 3 1 3 50
여 3 0 0 0 2 1 1 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 16
휠체어럭비 계 6 8 0 8 0 7 6 6 0 10 11 6 0 8 10 0 0 86
남 6 7 0 8 0 6 4 6 0 10 10 6 0 7 10 0 0 80
여 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
총 계 계 453 253 296 262 217 176 229 433 210 282 277 215 311 222 338 149 65 4,388
남 290 193 188 209 141 130 167 287 160 202 186 155 223 157 229 99 50 3,066
여 163 60 108 53 76 46 62 146 50 80 91 60 88 65 109 50 15 1,322

엑셀다운로드