대회개요
참가현황
종목/시도별 현황
종목/시도별 현황
※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.
| 팀명/구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게이트볼 | 계 | 16 | 14 | 16 | 6 | 8 | 6 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | 8 | 214 |
| 남 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 117 | |
| 여 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 97 | |
| 농구 | 계 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 122 |
| 남 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 122 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 당구 | 계 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 남 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 댄스스포츠 | 계 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 남 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 여 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 론볼 | 계 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 98 |
| 남 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 81 | |
| 여 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 배드민턴 | 계 | 4 | 15 | 12 | 6 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | 7 | 11 | 122 |
| 남 | 2 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | 86 | |
| 여 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 36 | |
| 볼링 | 계 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 |
| 남 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 30 | |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 사이클 | 계 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 남 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 쇼다운 | 계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 |
| 남 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| 여 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 수영 | 계 | 27 | 10 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 0 | 14 | 4 | 4 | 7 | 1 | 27 | 9 | 1 | 158 |
| 남 | 15 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 6 | 1 | 106 | |
| 여 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 52 | |
| 슐런 | 계 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 0 | 18 | 9 | 13 | 20 | 5 | 0 | 126 |
| 남 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 0 | 66 | |
| 여 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 | |
| 스크린골프 | 계 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 남 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 역도 | 계 | 22 | 33 | 14 | 8 | 2 | 8 | 22 | 16 | 12 | 29 | 18 | 0 | 20 | 7 | 15 | 6 | 0 | 232 |
| 남 | 15 | 18 | 9 | 7 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 16 | 12 | 0 | 15 | 3 | 10 | 3 | 0 | 146 | |
| 여 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 86 | |
| 육상트랙 | 계 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 남 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
| 여 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 육상필드 | 계 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 남 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 조정 | 계 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 71 |
| 남 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| 여 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| 축구 | 계 | 27 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 26 | 0 | 27 | 23 | 0 | 25 | 15 | 26 | 15 | 0 | 282 |
| 남 | 27 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 26 | 0 | 27 | 23 | 0 | 25 | 15 | 26 | 15 | 0 | 282 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 탁구 | 계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 파크골프 | 계 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 38 |
| 남 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| 필드골프 | 계 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 34 |
| 남 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | |
| 여 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 휠체어럭비 | 계 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 |
| 남 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | |
| 여 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 총 계 | 계 | 150 | 154 | 96 | 85 | 68 | 73 | 109 | 150 | 70 | 137 | 95 | 82 | 124 | 108 | 179 | 72 | 20 | 1,772 |
| 남 | 110 | 105 | 65 | 67 | 53 | 61 | 84 | 113 | 45 | 100 | 74 | 51 | 97 | 78 | 134 | 52 | 17 | 1,306 | |
| 여 | 40 | 49 | 31 | 18 | 15 | 12 | 25 | 37 | 25 | 37 | 21 | 31 | 27 | 30 | 45 | 20 | 3 | 466 | |








