홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
게이트볼 132 69 63 5 4 1 2 2 0 67 35 32 7 6 1 0 0 0 214 117 97
농구 0 0 0 0 0 0 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 0
당구 9 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 6 5
댄스스포츠 0 0 0 12 3 9 0 0 0 6 1 5 0 0 0 18 14 4 36 18 18
론볼 61 47 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 4 0 0 0 98 80 18
배드민턴 48 37 11 0 0 0 61 37 24 0 0 0 3 3 0 0 0 0 122 86 36
볼링 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 1 0 0 0 31 30 1
사이클 0 0 0 0 0 0 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 1
쇼다운 0 0 0 42 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 24 18
수영 57 37 20 0 0 0 81 54 27 0 0 0 20 15 5 0 0 0 158 106 52
슐런 43 25 18 0 0 0 26 13 13 56 27 29 0 0 0 0 0 0 126 66 60
스크린골프 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
역도 0 0 0 23 22 1 147 86 61 62 38 24 0 0 0 0 0 0 232 146 86
육상트랙 0 0 0 0 0 0 31 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 23 8
육상필드 0 0 0 0 0 0 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 7
조정 0 0 0 28 15 13 43 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 38 33
축구 0 0 0 43 43 0 228 228 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 282 282 0
탁구 0 0 0 26 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 18 8
파크골프 25 18 7 0 0 0 12 8 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 38 26 12
필드골프 32 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 34 29 5
휠체어럭비 34 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 56 54 2
총 계 451 309 142 179 129 50 783 618 165 192 101 91 84 72 12 29 25 4 1,770 1,303 467

엑셀다운로드