홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
골볼 0 0 0 90 53 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 53 37
농구 105 78 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 118 89 29
당구 130 89 41 0 0 0 0 0 0 10 7 3 4 1 3 0 0 0 153 105 48
댄스스포츠 27 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 34 14 20 72 36 36
론볼 146 80 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 19 8 0 0 0 211 128 83
배구 166 109 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 171 112 59
배드민턴 96 66 30 0 0 0 0 0 0 31 19 12 14 9 5 0 0 0 159 109 50
보치아 29 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 60 38 42 19 23 175 103 72
볼링 110 75 35 99 67 32 46 28 18 58 33 25 3 1 2 0 0 0 327 213 114
사격 67 49 18 0 0 0 0 0 0 12 7 5 8 5 3 0 0 0 127 94 33
사이클 51 45 6 19 9 10 0 0 0 12 12 0 8 8 0 21 10 11 116 88 28
수영 66 43 23 34 21 13 24 16 8 17 9 8 18 11 7 0 0 0 162 102 60
승마 16 13 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 24 19 5
양궁 52 35 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 69 52 17
역도 139 81 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 4 0 0 0 162 99 63
요트 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 13 1
유도 0 0 0 38 35 3 0 0 0 42 30 12 0 0 0 0 0 0 80 65 15
육상트랙 11 10 1 60 43 17 31 20 11 44 26 18 39 35 4 51 44 7 246 188 58
육상필드 75 61 14 36 20 16 18 9 9 14 8 6 105 66 39 0 0 0 269 181 88
조정 31 19 12 5 3 2 37 18 19 0 0 0 4 2 2 10 4 6 87 46 41
축구 0 0 0 50 50 0 0 0 0 191 191 0 113 113 0 15 15 0 369 369 0
카누 29 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 10
탁구 361 215 146 0 0 0 65 36 29 50 29 21 32 22 10 0 0 0 574 352 222
태권도 20 20 0 0 0 0 0 0 0 54 32 22 0 0 0 0 0 0 74 52 22
테니스 51 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 68 18
트라이애슬론 10 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 16 16 0
파크골프 171 107 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 6 0 0 0 196 126 70
펜싱 51 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 4 0 0 0 68 52 16
휠체어럭비 56 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 85 78 7
총 계 2,076 1,397 679 438 306 132 221 127 94 535 403 132 549 410 139 176 109 67 4,330 3,028 1,302

엑셀다운로드