홈 대회개요 참가현황 등록구분별 현황

등록구분별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
선수
(선수부)
444 295 256 250 209 148 217 422 187 288 299 224 269 201 245 138 62 4,154
286 220 162 193 138 117 159 280 148 208 202 162 191 142 171 94 46 2,919
158 75 94 57 71 31 58 142 39 80 97 62 78 59 74 44 16 1,235
선수
(동호인부)
162 170 84 87 69 79 107 148 71 134 103 76 112 110 141 71 12 1,736
110 119 57 74 52 64 82 111 49 97 76 48 87 81 106 52 12 1,277
52 51 27 13 17 15 25 37 22 37 27 28 25 29 35 19 0 459
비장애인선수 28 19 4 13 4 10 15 25 6 11 12 12 24 9 5 7 1 205
21 13 2 10 3 5 8 17 3 7 9 5 17 7 2 3 1 133
7 6 2 3 1 5 7 8 3 4 3 7 7 2 3 4 0 72
단장 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부단장 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
총감독 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
감독 36 22 17 24 20 20 11 30 17 21 30 26 18 18 20 14 8 352
32 17 15 19 16 11 6 25 13 16 26 19 15 15 16 10 4 275
4 5 2 5 4 9 5 5 4 5 4 7 3 3 4 4 4 77
코치 46 36 23 24 17 19 23 60 17 20 29 24 26 18 33 11 8 434
27 17 11 9 9 11 6 39 8 10 18 13 14 11 17 3 2 225
19 19 12 15 8 8 17 21 9 10 11 11 12 7 16 8 6 209
인솔코치 21 9 10 6 2 9 30 5 6 26 12 8 63 36 12 2 10 267
14 7 6 5 0 6 20 3 5 18 9 7 41 26 9 2 8 186
7 2 4 1 2 3 10 2 1 8 3 1 22 10 3 0 2 81
임원 99 69 57 28 19 32 79 142 71 53 156 49 126 66 55 132 52 1,285
64 54 48 17 15 21 55 103 60 44 115 40 107 48 41 87 32 951
35 15 9 11 4 11 24 39 11 9 41 9 19 18 14 45 20 334
보호자 140 60 54 53 54 46 74 139 98 96 73 81 59 73 84 41 13 1,238
45 15 17 22 14 15 21 51 36 34 31 38 25 25 26 17 3 435
95 45 37 31 40 31 53 88 62 62 42 43 34 48 58 24 10 803
수어통역사 0 1 2 2 0 0 1 0 5 3 9 3 2 9 3 0 0 40
0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 2 0 0 5 0 0 0 14
0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 7 3 2 4 3 0 0 26
로더 0 0 0 3 4 4 0 4 0 3 0 0 3 0 2 0 1 24
0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 11
0 0 0 2 3 3 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 13
트레이너 0 1 0 3 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14
0 1 0 1 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
총 계 979 684 509 495 402 369 565 977 480 658 726 505 704 543 603 419 171 9,789
602 465 320 354 252 253 364 633 329 439 491 334 501 363 392 271 113 6,476
377 219 189 141 150 116 201 344 151 219 235 171 203 180 211 148 58 3,313

엑셀다운로드