메달정보
종목별집계
종목별집계
[종합] 집계입니다.
| 경기명 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 |
|---|---|---|---|---|
| 수영 | 187 | 185 | 181 | 553 |
| 역도 | 171 | 171 | 171 | 513 |
| 육상필드 | 113 | 113 | 108 | 334 |
| 육상트랙 | 97 | 96 | 95 | 288 |
| 탁구 | 63 | 63 | 123 | 249 |
| 사이클 | 46 | 46 | 43 | 135 |
| 배드민턴 | 34 | 34 | 67 | 135 |
| 볼링 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 댄스스포츠 | 36 | 36 | 36 | 108 |
| 사격 | 29 | 29 | 26 | 84 |
| 태권도 | 19 | 19 | 33 | 71 |
| 유도 | 20 | 20 | 26 | 66 |
| 양궁 | 19 | 19 | 28 | 66 |
| 펜싱 | 17 | 17 | 31 | 65 |
| 론볼 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 조정 | 19 | 19 | 17 | 55 |
| 파크골프 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 당구 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 슐런 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 보치아 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 테니스 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 카누 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 축구 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 승마 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 트라이애슬론 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 농구 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 게이트볼 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 쇼다운 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 요트 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 골볼 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 휠체어럭비 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 배구 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 합계 | 1027 | 1024 | 1153 | 3204 |















