홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 계 16 14 16 6 8 6 12 17 14 15 14 16 12 14 16 14 7 217
남 8 7 8 6 3 4 6 8 7 8 7 8 6 7 8 8 7 116
여 8 7 8 0 5 2 6 9 7 7 7 8 6 7 8 6 0 101
골볼 계 11 8 3 11 12 0 0 10 0 0 11 0 10 10 4 0 0 90
남 6 5 3 6 6 0 0 6 0 0 5 0 6 6 4 0 0 53
여 5 3 0 5 6 0 0 4 0 0 6 0 4 4 0 0 0 37
농구 계 25 8 15 15 10 17 23 30 22 9 24 12 8 12 10 11 0 251
남 18 8 7 15 10 17 23 22 22 9 18 12 8 12 10 11 0 222
여 7 0 8 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 29
당구 계 14 15 6 9 5 4 10 14 9 14 12 12 8 14 8 8 4 166
남 9 10 4 8 4 4 8 9 8 9 8 6 4 9 4 4 4 112
여 5 5 2 1 1 0 2 5 1 5 4 6 4 5 4 4 0 54
댄스스포츠 계 12 18 0 6 0 0 20 16 2 0 8 4 12 6 2 2 0 108
남 6 9 0 3 0 0 10 8 1 0 4 2 6 3 1 1 0 54
여 6 9 0 3 0 0 10 8 1 0 4 2 6 3 1 1 0 54
론볼 계 24 24 18 18 18 18 21 23 13 24 17 22 25 8 14 16 0 303
남 14 17 10 13 13 13 15 15 10 17 9 13 17 7 10 11 0 204
여 10 7 8 5 5 5 6 8 3 7 8 9 8 1 4 5 0 99
배구 계 19 8 11 7 15 0 7 18 6 17 17 12 18 0 16 0 0 171
남 9 8 11 7 7 0 7 11 6 9 9 12 9 0 7 0 0 112
여 10 0 0 0 8 0 0 7 0 8 8 0 9 0 9 0 0 59
배드민턴 계 17 24 18 16 7 15 10 31 14 14 15 5 15 13 12 22 11 259
남 11 19 12 13 7 6 9 23 11 9 9 1 11 7 8 15 8 179
여 6 5 6 3 0 9 1 8 3 5 6 4 4 6 4 7 3 80
보치아 계 14 11 9 5 12 9 12 14 14 10 14 10 11 1 13 11 5 175
남 7 7 5 3 8 3 9 7 9 7 7 7 7 0 6 7 4 103
여 7 4 4 2 4 6 3 7 5 3 7 3 4 1 7 4 1 72
볼링 계 30 23 26 16 16 24 22 32 22 21 25 15 16 20 23 16 7 354
남 16 18 15 12 12 19 14 18 18 13 16 11 12 13 17 10 6 240
여 14 5 11 4 4 5 8 14 4 8 9 4 4 7 6 6 1 114
사격 계 7 4 8 10 9 4 0 15 9 15 9 5 11 0 12 0 9 127
남 5 4 7 5 7 4 0 12 5 12 6 4 9 0 8 0 6 94
여 2 0 1 5 2 0 0 3 4 3 3 1 2 0 4 0 3 33
사이클 계 9 6 0 7 2 1 0 12 9 11 3 21 22 12 8 4 1 128
남 8 6 0 7 2 1 0 9 9 8 3 13 16 8 7 0 1 98
여 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 8 6 4 1 4 0 30
쇼다운 계 4 3 3 5 0 0 5 4 3 5 4 3 3 3 5 0 0 50
남 2 2 1 3 0 0 2 2 2 3 2 1 2 2 3 0 0 27
여 2 1 2 2 0 0 3 2 1 2 2 2 1 1 2 0 0 23
수영 계 64 23 16 14 19 16 15 38 8 25 6 10 13 11 30 15 1 324
남 34 15 10 10 12 11 12 27 5 16 5 4 8 8 26 10 1 214
여 30 8 6 4 7 5 3 11 3 9 1 6 5 3 4 5 0 110
슐런 계 15 18 6 6 0 1 0 18 21 9 3 12 6 13 18 6 0 152
남 7 9 3 3 0 1 0 9 12 6 0 7 3 9 9 5 0 83
여 8 9 3 3 0 0 0 9 9 3 3 5 3 4 9 1 0 69
스크린골프 계 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
남 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승마 계 4 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 2 4 0 0 4 3 24
남 3 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 1 3 0 0 2 3 19
여 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
양궁 계 7 2 3 5 9 5 2 8 0 0 4 7 9 6 2 0 0 69
남 6 1 2 4 6 4 2 7 0 0 2 5 6 5 2 0 0 52
여 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 2 3 1 0 0 0 17
역도 계 31 54 23 14 14 13 35 30 18 42 28 5 29 16 25 10 0 387
남 20 31 15 13 9 11 19 21 13 21 18 5 21 8 17 5 0 247
여 11 23 8 1 5 2 16 9 5 21 10 0 8 8 8 5 0 140
요트 계 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 14
남 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 13
여 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 계 14 10 4 0 0 5 0 8 0 10 6 0 6 9 0 2 6 80
남 9 9 2 0 0 5 0 8 0 6 6 0 5 9 0 2 4 65
여 5 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 15
육상트랙 계 35 30 10 23 15 13 8 26 10 17 23 14 22 11 7 10 1 275
남 27 24 6 19 9 8 7 18 9 13 19 10 15 9 7 8 1 209
여 8 6 4 4 6 5 1 8 1 4 4 4 7 2 0 2 0 66
육상필드 계 23 17 12 29 19 9 16 25 17 19 23 20 22 14 19 3 2 289
남 14 11 6 20 11 7 12 19 14 13 16 11 16 11 12 1 0 194
여 9 6 6 9 8 2 4 6 3 6 7 9 6 3 7 2 2 95
조정 계 28 14 15 6 12 0 0 18 5 12 7 7 14 7 11 0 0 156
남 16 7 8 4 6 0 0 9 2 7 3 4 8 4 6 0 0 84
여 12 7 7 2 6 0 0 9 3 5 4 3 6 3 5 0 0 72
축구 계 67 50 43 49 14 25 45 62 0 60 57 26 42 40 55 14 0 649
남 67 50 43 49 14 25 45 62 0 60 57 26 42 40 55 14 0 649
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 계 6 1 0 2 0 0 1 0 0 4 3 1 6 2 3 1 0 30
남 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1 4 1 2 0 0 20
여 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 10
탁구 계 64 41 55 36 34 17 37 56 32 37 37 29 20 37 40 12 12 596
남 32 30 28 24 22 13 21 28 24 27 21 20 16 20 23 10 9 368
여 32 11 27 12 12 4 16 28 8 10 16 9 4 17 17 2 3 228
태권도 계 15 4 0 3 5 1 1 5 4 5 8 11 3 5 1 3 0 74
남 12 1 0 2 4 1 0 3 3 4 4 8 3 4 0 3 0 52
여 3 3 0 1 1 0 1 2 1 1 4 3 0 1 1 0 0 22
테니스 계 11 7 8 9 7 4 0 10 0 10 0 7 6 0 0 6 1 86
남 8 6 6 7 5 4 0 8 0 7 0 5 5 0 0 6 1 68
여 3 1 2 2 2 0 0 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 18
트라이애슬론 계 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16
남 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 계 14 19 15 10 13 11 18 21 10 11 12 15 12 15 21 15 0 232
남 10 12 8 7 10 8 12 11 8 9 8 9 9 8 11 8 0 148
여 4 7 7 3 3 3 6 10 2 2 4 6 3 7 10 7 0 84
필드골프 계 5 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 2 2 2 0 6 0 24
남 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 2 2 2 0 4 0 20
여 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
펜싱 계 5 7 0 0 7 5 4 6 2 5 6 7 6 0 1 2 4 67
남 3 6 0 0 6 4 3 1 2 5 5 7 4 0 1 1 3 51
여 2 1 0 0 1 1 1 5 0 0 1 0 2 0 0 1 1 16
휠체어럭비 계 17 17 0 7 0 14 7 16 0 11 17 0 11 18 11 0 0 146
남 16 15 0 7 0 13 5 15 0 11 16 0 11 17 11 0 0 137
여 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9
총 계 계 634 483 344 350 282 237 339 594 264 433 414 312 405 320 391 216 75 6,093
남 417 351 221 277 193 186 249 407 200 312 287 215 295 230 279 149 59 4,327
여 217 132 123 73 89 51 90 187 64 121 127 97 110 90 112 67 16 1,766

엑셀다운로드