홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
게이트볼 계 16 14 16 6 8 6 12 17 14 15 14 16 12 14 16 14 7 217
남 8 7 8 6 3 4 6 8 7 8 7 8 6 7 8 8 7 116
여 8 7 8 0 5 2 6 9 7 7 7 8 6 7 8 6 0 101
농구 계 7 8 0 7 10 8 12 11 12 9 7 12 8 12 10 0 0 133
남 7 8 0 7 10 8 12 11 12 9 7 12 8 12 10 0 0 133
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당구 계 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 13
남 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7
여 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
댄스스포츠 계 0 10 0 6 0 0 4 0 0 0 6 0 6 4 0 0 0 36
남 0 5 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 18
여 0 5 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 18
론볼 계 9 9 3 5 6 7 8 8 2 9 2 7 9 2 4 2 0 92
남 6 8 2 4 5 6 7 7 2 8 2 5 7 1 4 2 0 76
여 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 16
배드민턴 계 4 15 7 8 2 7 4 11 6 5 5 1 5 8 4 6 2 100
남 2 11 4 7 2 3 4 8 4 3 3 1 3 5 3 5 2 70
여 2 4 3 1 0 4 0 3 2 2 2 0 2 3 1 1 0 30
볼링 계 0 4 2 2 0 3 2 2 2 1 2 0 0 4 2 1 0 27
남 0 4 2 2 0 3 2 2 2 1 2 0 0 4 2 1 0 27
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사이클 계 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 12
남 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 10
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
쇼다운 계 4 3 3 5 0 0 5 4 3 5 4 3 3 3 5 0 0 50
남 2 2 1 3 0 0 2 2 2 3 2 1 2 2 3 0 0 27
여 2 1 2 2 0 0 3 2 1 2 2 2 1 1 2 0 0 23
수영 계 31 10 3 8 12 10 9 15 0 14 4 6 7 2 20 10 1 162
남 16 8 2 7 8 6 8 11 0 9 3 3 5 2 17 6 1 112
여 15 2 1 1 4 4 1 4 0 5 1 3 2 0 3 4 0 50
슐런 계 15 18 6 6 0 1 0 18 21 9 3 12 6 13 18 6 0 152
남 7 9 3 3 0 1 0 9 12 6 0 7 3 9 9 5 0 83
여 8 9 3 3 0 0 0 9 9 3 3 5 3 4 9 1 0 69
스크린골프 계 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
남 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
역도 계 20 36 15 7 2 7 22 13 10 28 18 0 18 7 15 7 0 225
남 13 21 12 6 2 5 11 12 7 15 12 0 14 3 11 4 0 148
여 7 15 3 1 0 2 11 1 3 13 6 0 4 4 4 3 0 77
육상트랙 계 1 5 1 3 1 1 2 0 0 1 2 2 4 4 0 1 1 29
남 1 3 1 3 0 1 2 0 0 0 1 1 3 3 0 1 1 21
여 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8
육상필드 계 0 1 0 3 0 2 1 1 0 1 2 1 2 3 3 0 0 20
남 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 13
여 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7
조정 계 9 7 9 4 7 0 0 8 0 4 4 6 2 2 8 0 0 70
남 5 4 5 2 4 0 0 4 0 3 2 3 2 1 4 0 0 39
여 4 3 4 2 3 0 0 4 0 1 2 3 0 1 4 0 0 31
축구 계 27 18 15 15 14 18 18 25 0 27 23 0 25 15 26 14 0 280
남 27 18 15 15 14 18 18 25 0 27 23 0 25 15 26 14 0 280
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
탁구 계 1 0 0 0 6 0 5 0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 22
남 1 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 16
여 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
파크골프 계 0 4 4 0 1 2 2 5 0 1 0 2 0 6 5 4 0 36
남 0 3 2 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 3 3 2 0 22
여 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 2 2 0 14
필드골프 계 5 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 2 2 2 0 6 0 24
남 3 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 2 2 2 0 4 0 20
여 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
휠체어럭비 계 9 8 0 0 0 7 0 10 0 0 8 0 5 9 5 0 0 61
남 9 7 0 0 0 7 0 9 0 0 8 0 5 9 5 0 0 59
여 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
총 계 계 164 175 84 90 69 79 109 150 71 136 107 76 117 112 143 71 12 1,765
남 112 123 57 75 52 64 83 113 49 99 79 48 92 83 108 52 12 1,301
여 52 52 27 15 17 15 26 37 22 37 28 28 25 29 35 19 0 464

엑셀다운로드