홈 대회개요 참가현황 종목/시도별 현황

종목/시도별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

팀명/구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종 합계
골볼 계 11 8 3 11 12 0 0 10 0 0 11 0 10 10 4 0 0 90
남 6 5 3 6 6 0 0 6 0 0 5 0 6 6 4 0 0 53
여 5 3 0 5 6 0 0 4 0 0 6 0 4 4 0 0 0 37
농구 계 18 0 15 8 0 9 11 19 10 0 17 0 0 0 0 11 0 118
남 11 0 7 8 0 9 11 11 10 0 11 0 0 0 0 11 0 89
여 7 0 8 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 29
당구 계 12 12 6 9 5 4 10 12 9 12 12 10 8 12 8 8 4 153
남 8 8 4 8 4 4 8 8 8 8 8 5 4 8 4 4 4 105
여 4 4 2 1 1 0 2 4 1 4 4 5 4 4 4 4 0 48
댄스스포츠 계 12 8 0 0 0 0 16 16 2 0 2 4 6 2 2 2 0 72
남 6 4 0 0 0 0 8 8 1 0 1 2 3 1 1 1 0 36
여 6 4 0 0 0 0 8 8 1 0 1 2 3 1 1 1 0 36
론볼 계 15 15 15 13 12 11 13 15 11 15 15 15 16 6 10 14 0 211
남 8 9 8 9 8 7 8 8 8 9 7 8 10 6 6 9 0 128
여 7 6 7 4 4 4 5 7 3 6 8 7 6 0 4 5 0 83
배구 계 19 8 11 7 15 0 7 18 6 17 17 12 18 0 16 0 0 171
남 9 8 11 7 7 0 7 11 6 9 9 12 9 0 7 0 0 112
여 10 0 0 0 8 0 0 7 0 8 8 0 9 0 9 0 0 59
배드민턴 계 13 9 11 8 5 8 6 20 8 9 10 4 10 5 8 16 9 159
남 9 8 8 6 5 3 5 15 7 6 6 0 8 2 5 10 6 109
여 4 1 3 2 0 5 1 5 1 3 4 4 2 3 3 6 3 50
보치아 계 14 11 9 5 12 9 12 14 14 10 14 10 11 1 13 11 5 175
남 7 7 5 3 8 3 9 7 9 7 7 7 7 0 6 7 4 103
여 7 4 4 2 4 6 3 7 5 3 7 3 4 1 7 4 1 72
볼링 계 30 19 24 14 16 21 20 30 20 20 23 15 16 16 21 15 7 327
남 16 14 13 10 12 16 12 16 16 12 14 11 12 9 15 9 6 213
여 14 5 11 4 4 5 8 14 4 8 9 4 4 7 6 6 1 114
사격 계 7 4 8 10 9 4 0 15 9 15 9 5 11 0 12 0 9 127
남 5 4 7 5 7 4 0 12 5 12 6 4 9 0 8 0 6 94
여 2 0 1 5 2 0 0 3 4 3 3 1 2 0 4 0 3 33
사이클 계 8 4 0 5 2 1 0 12 8 10 3 20 19 12 7 4 1 116
남 7 4 0 5 2 1 0 9 8 7 3 13 14 8 6 0 1 88
여 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 7 5 4 1 4 0 28
수영 계 33 13 13 6 7 6 6 23 8 11 2 4 6 9 10 5 0 162
남 18 7 8 3 4 5 4 16 5 7 2 1 3 6 9 4 0 102
여 15 6 5 3 3 1 2 7 3 4 0 3 3 3 1 1 0 60
승마 계 4 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 2 4 0 0 4 3 24
남 3 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 1 3 0 0 2 3 19
여 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
양궁 계 7 2 3 5 9 5 2 8 0 0 4 7 9 6 2 0 0 69
남 6 1 2 4 6 4 2 7 0 0 2 5 6 5 2 0 0 52
여 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 2 2 3 1 0 0 0 17
역도 계 11 18 8 7 12 6 13 17 8 14 10 5 11 9 10 3 0 162
남 7 10 3 7 7 6 8 9 6 6 6 5 7 5 6 1 0 99
여 4 8 5 0 5 0 5 8 2 8 4 0 4 4 4 2 0 63
요트 계 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 14
남 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 13
여 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
유도 계 14 10 4 0 0 5 0 8 0 10 6 0 6 9 0 2 6 80
남 9 9 2 0 0 5 0 8 0 6 6 0 5 9 0 2 4 65
여 5 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 15
육상트랙 계 34 25 9 20 14 12 6 26 10 16 21 12 18 7 7 9 0 246
남 26 21 5 16 9 7 5 18 9 13 18 9 12 6 7 7 0 188
여 8 4 4 4 5 5 1 8 1 3 3 3 6 1 0 2 0 58
육상필드 계 23 16 12 26 19 7 15 24 17 18 21 19 20 11 16 3 2 269
남 14 10 6 18 11 6 11 18 14 13 15 11 14 9 10 1 0 181
여 9 6 6 8 8 1 4 6 3 5 6 8 6 2 6 2 2 88
조정 계 19 7 6 2 5 0 0 10 5 8 3 1 12 5 3 0 0 86
남 11 3 3 2 2 0 0 5 2 4 1 1 6 3 2 0 0 45
여 8 4 3 0 3 0 0 5 3 4 2 0 6 2 1 0 0 41
축구 계 40 32 28 34 0 7 27 37 0 33 34 26 17 25 29 0 0 369
남 40 32 28 34 0 7 27 37 0 33 34 26 17 25 29 0 0 369
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
카누 계 6 1 0 2 0 0 1 0 0 4 3 1 6 2 3 1 0 30
남 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 3 1 4 1 2 0 0 20
여 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 10
탁구 계 63 41 55 36 28 17 32 56 32 34 34 26 20 37 39 12 12 574
남 31 30 28 24 19 13 18 28 24 24 18 17 16 20 23 10 9 352
여 32 11 27 12 9 4 14 28 8 10 16 9 4 17 16 2 3 222
태권도 계 15 4 0 3 5 1 1 5 4 5 8 11 3 5 1 3 0 74
남 12 1 0 2 4 1 0 3 3 4 4 8 3 4 0 3 0 52
여 3 3 0 1 1 0 1 2 1 1 4 3 0 1 1 0 0 22
테니스 계 11 7 8 9 7 4 0 10 0 10 0 7 6 0 0 6 1 86
남 8 6 6 7 5 4 0 8 0 7 0 5 5 0 0 6 1 68
여 3 1 2 2 2 0 0 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 18
트라이애슬론 계 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16
남 4 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16
여 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파크골프 계 14 15 11 10 12 9 16 16 10 10 12 13 12 9 16 11 0 196
남 10 9 6 7 9 7 10 8 8 8 8 8 9 5 8 6 0 126
여 4 6 5 3 3 2 6 8 2 2 4 5 3 4 8 5 0 70
펜싱 계 5 7 0 0 7 5 4 6 2 5 6 7 6 0 1 2 4 67
남 3 6 0 0 6 4 3 1 2 5 5 7 4 0 1 1 3 51
여 2 1 0 0 1 1 1 5 0 0 1 0 2 0 0 1 1 16
휠체어럭비 계 8 9 0 7 0 7 7 6 0 11 9 0 6 9 6 0 0 85
남 7 8 0 7 0 6 5 6 0 11 8 0 6 8 6 0 0 78
여 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
총 계 계 470 308 260 260 213 158 230 444 193 297 307 236 288 208 248 145 63 4,328
남 305 228 164 202 141 122 166 294 151 213 208 167 203 147 171 97 47 3,026
여 165 80 96 58 72 36 64 150 42 84 99 69 85 61 77 48 16 1,302

엑셀다운로드