홈 대회개요 참가현황 장애유형별 현황

장애유형별 현황

※ 아래 테이블을 좌우로 이동하세요.

장애유형별 참가현황
테이블 설명

각종목의 장애유형별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

장애종류/종목 지체장애 시각장애 지적(발달)장애 청각장애 뇌성마비 비장애인
게이트볼 131 72 59 6 3 3 2 2 0 74 37 37 4 2 2 0 0 0 217 116 101
농구 0 0 0 0 0 0 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 0
당구 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 6
댄스스포츠 0 0 0 11 3 8 0 0 0 7 2 5 0 0 0 18 13 5 36 18 18
론볼 64 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 0 92 76 16
배드민턴 44 32 12 0 0 0 48 31 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 100 70 30
볼링 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27 0
사이클 0 0 0 0 0 0 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2
쇼다운 0 0 0 50 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 27 23
수영 50 34 16 0 0 0 88 59 29 0 0 0 24 19 5 0 0 0 162 112 50
슐런 42 23 19 0 0 0 47 25 22 59 32 27 0 0 0 0 0 0 152 83 69
스크린골프 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
역도 0 0 0 20 19 1 143 88 55 62 41 21 0 0 0 0 0 0 225 148 77
육상트랙 0 0 0 0 0 0 29 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21 8
육상필드 0 0 0 0 0 0 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 7
조정 0 0 0 27 15 12 43 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 39 31
축구 0 0 0 43 43 0 226 226 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 280 280 0
탁구 0 0 0 22 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 6
파크골프 19 11 8 0 0 0 12 8 4 0 0 0 5 3 2 0 0 0 36 22 14
필드골프 23 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 20 4
휠체어럭비 51 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 61 59 2
총 계 439 301 138 179 126 53 803 640 163 202 112 90 77 67 10 29 24 5 1,765 1,301 464

엑셀다운로드