메인 슬라이드



| 종목 | 세부종목 | 메달 | 선수/팀 |
|---|---|---|---|
| 탁구 | 남자 단체전(3명) CLASS 1~2(선수부) |
|
경남 |
| 탁구 | 남자 단체전(3명) CLASS 1~2(선수부) |
|
광주 |
| 탁구 | 남자 단체전(3명) CLASS 1~2(선수부) |
|
인천 |
| 탁구 | 남자 단체전(3명) CLASS 1~2(선수부) |
|
경북 |
| 시도 | 선수 | 종목 | 메달 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 김수형 | 수영 | 6관왕 |
| 경남 | 강창완 | 수영 | 5관왕 |
| 서울 | 김동빈 | 수영 | 5관왕 |
| 광주 | 박동안 | 사격 | 5관왕 |
| 경기 | 조정두 | 사격 | 5관왕 |
| 순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 232,956.36 | 147 | 124 | 141 |
| 2 | 서울 | 206,015.19 | 142 | 166 | 153 |
| 3 | 전남 | 177,606.95 | 51 | 84 | 87 |
| 4 | 충북 | 140,097.00 | 91 | 75 | 96 |
| 5 | 광주 | 125,792.60 | 68 | 74 | 55 |
| 6 | 부산 | 118,180.80 | 81 | 67 | 85 |
| 7 | 충남 | 112,190.90 | 42 | 53 | 70 |
| 8 | 경남 | 94,577.30 | 38 | 53 | 58 |
| 9 | 대전 | 92,612.70 | 44 | 45 | 61 |
| 10 | 울산 | 92,514.70 | 71 | 52 | 53 |
| 11 | 대구 | 90,812.10 | 35 | 48 | 62 |
| 12 | 전북 | 88,493.30 | 43 | 27 | 55 |
| 13 | 경북 | 83,382.80 | 52 | 43 | 39 |
| 14 | 인천 | 81,726.00 | 31 | 57 | 50 |
| 15 | 강원 | 63,666.50 | 30 | 22 | 41 |
| 16 | 제주 | 55,572.40 | 43 | 30 | 29 |
| 17 | 세종 | 11,821.60 | 11 | 0 | 4 |
국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.
목포종합경기장
| 기준시간 | 18시 |
|---|---|
| 날씨,기온 | 20.3℃ |
| 풍향,풍속 | 북서 5.6m/s |
| 습도,강수량 | 53% 0mm |