메인 슬라이드

순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경기 | 248,143.69 | 157 | 138 | 116 |
2 | 서울 | 214,075.94 | 156 | 152 | 145 |
3 | 경남 | 157,648.19 | 50 | 75 | 80 |
4 | 충북 | 136,394.19 | 85 | 68 | 82 |
5 | 광주 | 123,597.40 | 82 | 62 | 59 |
6 | 부산 | 121,292.50 | 61 | 92 | 95 |
7 | 충남 | 113,656.30 | 49 | 44 | 71 |
8 | 대구 | 107,624.50 | 35 | 59 | 67 |
9 | 전남 | 105,663.10 | 50 | 55 | 75 |
10 | 인천 | 100,660.90 | 39 | 58 | 62 |
11 | 경북 | 88,851.40 | 51 | 39 | 57 |
12 | 대전 | 88,738.30 | 41 | 37 | 62 |
13 | 울산 | 88,512.50 | 71 | 41 | 45 |
14 | 전북 | 81,860.00 | 31 | 44 | 55 |
15 | 강원 | 70,870.00 | 27 | 43 | 44 |
16 | 제주 | 46,882.80 | 36 | 25 | 39 |
17 | 세종 | 27,388.12 | 19 | 8 | 10 |
김준모 준모선수 올해 제45회전국 장애인 체육대회 볼링 열심히 연습하세요 준모선수 올해도요 남자개인전 남자2인조 경기 준비잘하세요 광양 김준모선수 홧팅 예요
2025.02.09신은평 은평 올해 금3개 가자 화이팅~
2025.02.04김준모 김준모선수 올해도요 제 45회 전국 장애인 체육대회 볼링 연습 열심히 하세요 준모선수 볼링 연습 열심히 하세요 준모선수 항상 응원할게요 준모선수 손목 관리 잘하시고요 준모선수 컨디션 관리도 잘하세요~~~ 광양 김준모선수 홧팅예요~~~!!!!
2025.01.26전민호 21년후에 은퇴하기전에 절대로 포기하지 않고 열심히 운동하고 앞으로도 제2의인생 행복하게 잘 지내고 싶습니다.
2025.01.04