메인 슬라이드



| 순위 | 시ㆍ도 | 득점 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 250,288.88 | 175 | 137 | 132 |
| 2 | 서울 | 211,617.81 | 150 | 157 | 148 |
| 3 | 부산 | 176,245.20 | 65 | 87 | 119 |
| 4 | 충북 | 137,596.31 | 90 | 80 | 78 |
| 5 | 충남 | 130,024.20 | 61 | 77 | 70 |
| 6 | 광주 | 119,852.16 | 67 | 69 | 57 |
| 7 | 전남 | 105,928.70 | 44 | 54 | 57 |
| 8 | 인천 | 99,720.60 | 39 | 45 | 70 |
| 9 | 경남 | 94,587.30 | 46 | 51 | 68 |
| 10 | 경북 | 92,315.60 | 41 | 45 | 68 |
| 11 | 대전 | 85,355.52 | 49 | 41 | 40 |
| 12 | 대구 | 84,103.90 | 22 | 41 | 66 |
| 13 | 울산 | 80,718.30 | 68 | 35 | 42 |
| 14 | 전북 | 76,907.90 | 22 | 44 | 61 |
| 15 | 강원 | 61,393.70 | 25 | 29 | 40 |
| 16 | 제주 | 53,508.90 | 42 | 26 | 29 |
| 17 | 세종 | 24,147.60 | 21 | 6 | 8 |
| ※ 총득점 = 참가점수(장애인/비장애인 참가선수수) + 종목별득점 | |||||


국제장애인스포츠기구의 등급 분류 기준에
따라 장애종류 및 장애정도에 따라 분류하며
IPC의무위원회 및 본회 의무위원회등급분류
법에 의한다. 종목별 참가요강은 참가요강의
다운로드 받으실 수 있습니다.
아시아드주경기장
| 기준시간 | 13시 |
|---|---|
| 날씨,기온 | 19.6℃ |
| 풍향,풍속 | 남서 1.1m/s |
| 습도,강수량 | 52% 0mm |